El Callao, como principal puerto fortificado del Virreinato del Perú, representó el último reducto realista en las guerras de independencia hispanoamericanas, resistiendo hasta tres años después de la proclamación de la libertad por José de San Martín en Lima el 28 de julio de 1821. Esta plaza fuerte, con sus imponentes murallas y una guarnición inicial de más de 2.000 soldados españoles, prolongó el conflicto hasta 1826, costando miles de vidas y definiendo el control marítimo del Pacífico sudamericano. La Fortaleza Real Felipe, construida en 1740 para defender contra piratas, se convirtió en el epicentro de asedios prolongados y motines dramáticos. En esta exploración detallada, analizamos la cronología con datos precisos, héroes locales como el intrépido José Olaya y batallas pivotales, respaldados por relatos históricos. Perfecto para chalacos orgullosos y visitantes en chalaco.org que deseen revivir el coraje que forjó la nación peruana.
Cronología Esencial de la Gesta Independentista en el Callao
La lucha por la independencia en el Callao se extendió por cuatro años intensos, involucrando a unos 10.000 combatientes entre patriotas y realistas, con un costo humano estimado en más de 2.500 vidas por hambre, combates y enfermedades. A continuación, una tabla con los hitos clave, incluyendo fuerzas involucradas y resultados:
| Fecha | Evento Principal | Fuerzas Involucradas | Resultado Principal |
|---|---|---|---|
| 12-13 julio 1821 | Ocupación de Lima por San Martín; inicio del Primer Sitio del Callao | 4.000 patriotas vs. 2.000 realistas (bajo José de La Mar) | Bloqueo naval chileno de Thomas Cochrane corta suministros; hambruna en el enclave. |
| 19 septiembre 1821 | Capitulación de La Mar | Transición de 1.500 realistas a patriotas | Entrega de fortalezas periféricas; formación de la Marina Peruana el 8 de octubre. |
| 5 febrero 1824 | Sublevación del Callao en Real Felipe | 400 tropas patriotas amotinadas | Reconquista realista de Lima; evacuación patriota y 50 muertes en el motín. |
| Octubre 1824 | Combate Naval del Callao | 4 fragatas patriotas (Martín Guise) vs. 6 naves españolas | Evasión exitosa; preservación de la flota patriota sin bajas mayores. |
| 9 diciembre 1824 | Batalla de Ayacucho (impacto en Callao) | 5.800 patriotas vs. 9.300 realistas | Derrota decisiva realista; Callao resiste bajo Rodil con 2.500 hombres. |
| 23 enero 1826 | Capitulación final de Rodil | 6.000 refugiados (militares y civiles) en sitio | Rendición incondicional; solo cientos sobreviven; fin del dominio español en Sudamérica. |
Estos eventos no solo liberaron el puerto, sino que aseguraron el 75% del comercio pacífico regional para la naciente República peruana en 1827.
Héroes Chalacos: Símbolos de Coraje Local
El verdadero pulso de la independencia chalaca latió en figuras humildes y militares que superaron barreras de clase y origen, contribuyendo con inteligencia, liderazgo y sacrificio. Unos 500 chalacos participaron activamente, desde espías anónimos hasta oficiales condecorados. Aquí, una tabla con héroes destacados, sus contribuciones y legados:
| Héroe | Origen y Rol Principal | Contribución Clave | Legado y Reconocimientos |
|---|---|---|---|
| José Olaya Balandra (1792-1823) | Pescador chorrillano, espía patriota | En junio 1823, transportó mensajes secretos de Sucre a limeños ocultos en su canasta de pescado, cubriendo 15 km bajo vigilancia realista. Resistió torturas (200 azotes, uñas arrancadas) antes de ser fusilado el 29 de junio. | Patrono de pescadores peruanos; inspira el lema “¡Viva la Patria!”; monumento en Chorrillos. |
| Manuel Cipriano Dulanto Valenzuela (1786-1867) | Coronel callaocho, administrador civil | Participó en el sitio de 1821; como primer alcalde constitucional en 1824, organizó la Beneficencia Pública y evitó saqueos post-capitulación, salvando vidas y patrimonio. | Condecorado por Bolívar; vivió 81 años promoviendo estabilidad republicana. |
| Tomás Guido (1788-1866) | Edecán de San Martín, diplomático | Coordinó el asedio inicial de 1821 y logística naval; redactó informes clave sobre defensas del Callao. | Orden del Sol; su diario es fuente primaria para historiadores de la independencia. |
Estos héroes, especialmente Olaya de origen afroperuano, simbolizan la diversidad y el valor inclusivo de la causa patriota.

Retrato histórico de José Olaya, el espía que sacrificó todo por la patria
Batallas Clave y su Impacto Estratégico
Las confrontaciones en el Callao combinaron guerra de trincheras, guerrilla y acciones navales, destacando el rol geoestratégico del puerto que controlaba el 70% del oro virreinal. Con un total de 2.500 bajas estimadas, estas batallas inclinaron la balanza hacia la independencia. Tabla resumida:
| Batalla/Evento | Fecha/Duración | Bajas Estimadas (Patriotas/Realistas) | Impacto Estratégico |
|---|---|---|---|
| Primer Sitio del Callao | Julio-septiembre 1821 (3 meses) | 300 / 500 (principalmente por hambruna) | Abrió Lima al comercio libre; inyectó 2 millones de pesos a la causa patriota. |
| Sublevación del Callao | 5 febrero 1824 (unas horas) | 0 / 50 | Expuso divisiones realistas; aceleró la victoria en Ayacucho pese a reconquista temporal de Lima. |
| Combate Naval del Callao | Octubre 1824 | Mínimas (0 mayores) | Salvó la marina patriota; permitió bloqueo efectivo para el sitio final. |
| Segundo Sitio y Capitulación | 1824-1826 (14 meses) | 1.000 total (hambre y bombardeos: 1.200 proyectiles a Lima) | Consolidó soberanía; tratado con amnistía para 1.800 españoles; Callao como “último baluarte de la libertad”. |
Estas acciones subrayan cómo el Callao, con su posición costera, fue decisivo para bloquear refuerzos españoles desde Panamá.

Mapa histórico del Segundo Sitio del Callao en 1826, mostrando fortificaciones y posiciones
Legado Inmortal y Cómo Vivirlo Hoy
El legado del Callao en la independencia perdura en su resiliencia: la Fortaleza Real Felipe, hoy Museo de Sitio, preserva balas de cañón, uniformes y artefactos del sitio (entrada S/5, abierto de 9 a 17h), atrayendo miles de visitantes anualmente. Recreaciones del 28 de julio reviven estos eventos, mientras tours virtuales permiten explorar desde casa. Dato curioso: José Ramón Rodil, el general realista que capituló, exiliado en España, escribió memorias que humanizan su defensa tenaz, recordándonos las complejidades de la historia más allá de bandos.
Para conectar con este patrimonio, recorre el Malecón chalaco con apps de audio-guías gratuitas o participa en eventos locales vía chalaco.org. Este capítulo no solo inspiró la identidad costera peruana, sino que evoca un puerto donde las olas del Pacífico aún susurran ecos de libertad ganada a pulso. ¿Tu familia guarda relatos de estos héroes? ¡Comparte en los comentarios!